当前位置:首页 > csgo雷竞技raybet竞猜 > SYD-265D-I石油产品运动粘度测定器
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | SYD-265D-I石油产品运动粘度测定器 (含玻璃内外缸、搅拌装置、橡皮圈等) | 台 | 1 | |
2 | 毛细管粘度计(一组7支) | 组 | 1 | |
3 | 棒式水银温度计(0~50℃、50~100℃,分度均0.1℃) | 支 | 各1 | |
4 | 垂球 | 只 | 1 | |
5 | 传感器 | 根 | 1 | |
6 | 传感器接套 | 只 | 1 | |
7 | 电源线(250V 10A) | 根 | 1 | |
8 | 胶木盖 | 只 | 4 | |
9 | 毛细管夹持器 | 只 | 4 | |
10 | 硅胶塞(3#) | 只 | 2 | |
11 | 保险丝 10A(Ф5×20) | 只 | 2 | |
12 | 圆玻璃 | 块 | 1 | |
13 | 温度计档圈(1#) | 只 | 4 | |
微信公众号
天猫二维码